
| Δυναμικά συστήματα | |
| Μοτέρ | Σύγχρονος κινητήρας AC μόνιμου μαγνήτη 72V/10kW |
| Ιπποδύναμη | Ονομαστική ισχύς: 10 kW, μέγιστη ισχύς: 20 kW |
| Αντοχή | ≤25 |
| Εύρος ταχύτητας | ≤ 30KM/H |
| Μίνι ακτίνα στροφής | 5,5μ |
| Σύστημα διεύθυνσης | Σωληνοειδές ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης με γρανάζια τροχού |
| Σύστημα ανάρτησης | Μεταλλικό Ζαφείρι Ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση τύπου Macpherson. Μεταβλητό φύλλο ελατηρίου μη ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση |
| Μπαταρία | 12 *6V μπαταρίες μολύβδου-οξέος χωρίς συντήρηση |
| Αμάξωμα/σασί | |
| Πλαίσιο | ανθρακούχο χάλυβα κατασκευαστικής ποιότητας |
| Σώμα | Ανθρακούχο δομικό χάλυβα υψηλής ποιότητας/κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής |
| Σύστημα ασφαλείας | |
| Σύστημα πέδησης | Δισκόφρενο μπροστινού τροχού, μηχανικό τύμπανο φρένου πίσω τροχού |
| Σύστημα στάθμευσης φρένων | Μηχανικό χειρόφρενο |
| Μέγεθος | |
| L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
| Βάση τροχού | 2680 χλστ |
| Ελαστικά | Μπροστινός τροχός 165R13LT Πίσω τροχός 175R13LT |
| Βάρος οχήματος (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία) | 1360 κιλά |
| Απόσταση από το έδαφος | 135 mm |
| Εγγύηση | |
| Πλήρης περιορισμένη εγγύηση οχήματος | 1,5 χρόνο |
Πιστοποιητικό πιστοποίησης και έκθεση επιθεώρησης μπαταρίας